LSEG金融分析插件
什么是LSEG?
LSEG(London Stock Exchange Group,伦敦证券交易所集团)是全球领先的金融市场基础设施和数据提供商。通过收购Refinitiv(前身为汤森路透金融与风险部门),LSEG整合了覆盖全球固定收益(Fixed Income)、外汇(Foreign Exchange, FX)、权益(Equities)和衍生品(Derivatives)市场的海量金融数据和分析工具。 本插件将LSEG的金融分析能力打包为8个高层次工作流,让用户无需逐一调用底层工具,即可完成复杂的金融分析任务。每个命令将4-5个工具调用协同编排,覆盖从债券市场(Bond Market)到外汇市场(FX Market)、从期权(Options)到宏观经济(Macroeconomics)的广泛领域。插件功能
债券定价与分析
债券和债券期货(Bond Futures)的定价、估值和风险指标计算
外汇定价
即期汇率(Spot Rate)和远期汇率(Forward Rate)定价
收益率曲线(Yield Curve)
政府债券收益率曲线、信用利差曲线(Credit Spread Curve)和通胀盈亏平衡(Inflation Breakeven)
利率互换(Interest Rate Swap)
互换利率定价和DV01(每基点美元价值)计算
期权(Options)
含希腊字母(Greeks)——Delta、Gamma、Vega、Theta的期权估值
波动率曲面(Volatility Surface)
外汇和股票隐含波动率(Implied Volatility)曲面
量化分析
分析师一致性预估(IBES Consensus)、公司基本面、宏观数据
固定收益分析
YieldBook分析——参考数据、现金流、情景和风险分析
命令列表
| 命令 | 描述 |
|---|---|
/analyze-bond-rv | 债券相对价值分析(Bond Relative Value)——价差分解(Spread Decomposition)和情景压力测试 |
/analyze-fx-carry | 外汇套利交易(FX Carry Trade)机会评估——即期、远期、波动率和历史背景 |
/research-equity | 股票研究快照——一致性预估(Consensus Estimates)、基本面和价格表现 |
/analyze-swap-curve | 互换曲线(Swap Curve)分析——叠加政府债券和通胀数据,识别曲线交易机会 |
/analyze-option-vol | 期权波动率分析——波动率曲面(Vol Surface)、希腊字母(Greeks)和隐含vs实际波动率对比 |
/review-fi-portfolio | 固定收益投资组合(Fixed Income Portfolio)审阅——定价、现金流和情景分析 |
/macro-rates | 宏观与利率仪表板——经济指标、收益率曲线(Yield Curve)和互换利差(Swap Spread) |
/analyze-bond-basis | 债券期货基差分析(Bond Futures Basis)——CTD(最廉价可交割债券)识别和隐含回购利率 |
核心技能
| 技能 | 专业领域知识 |
|---|---|
bond-relative-value(债券相对价值) | 价差分析框架、G-spread/Z-spread/OAS、富/廉(Rich/Cheap)分析 |
fx-carry-trade(外汇套利交易) | 套利机制(Carry Mechanism)、套利/波动率比率、G10和EM(新兴市场)套利动态 |
equity-research(股票研究) | IBES一致性预估解读、基本面分析、估值指标(Valuation Metrics) |
swap-curve-strategy(互换曲线策略) | 曲线构建(Curve Construction)、曲线交易(Curve Trades)、实际利率(Real Rates)分析 |
option-vol-analysis(期权波动率分析) | 波动率曲面(Vol Surface)解读、SABR模型、希腊字母、IV(隐含波动率) vs. RV(实际波动率) |
fixed-income-portfolio(固定收益投资组合) | 投资组合分析、关键利率久期(Key Rate Duration)、现金流分析(Cash Flow)、情景测试 |
macro-rates-monitor(宏观利率监控) | 宏观指标、收益率曲线形态(Curve Shape)、实际利率、金融条件(Financial Conditions) |
bond-futures-basis(债券期货基差) | CTD机制、基差计算(Basis Calculation)、隐含回购利率(Implied Repo Rate)、交割期权(Delivery Option) |
安装方式
使用要求
- 需要具有有效凭证的LSEG MCP服务器访问权限
- 需要相关产品的LSEG数据使用权限